Looking for help?
目录
< 所有主题
Print

PVD复合涂层

目录

由打底层,1-2种核心层,以及表面层组合的PVD纳米涂层,称为PVD复合涂层。涂层成分多层化、多元化已经是真空镀膜的主流方向。其目的是利用各种涂层的综合优点,获得更好的涂层性能,以满足日趋复杂的各类加工需求。

复合涂层的单层会更薄,涂层的温度也会越低,对基材的营销会越低。

TICN复合涂层

TiC打底,以提升涂层和基材的结合力。TiCN为核心层,兼顾TiC和TiN的综合涂层优势。纳狮无液滴TiN表面层,兼顾低摩擦和耐磨性能。

铬铝复合涂层

氮化铬打底,提升结合力和铬元素以应对氧化消耗。氮化铬铝核心层,提供主要耐高温,低摩擦属性。

纳狮PVD涂层向导(部分)

刀具类涂层

涂层 涂层说明 硬度
(HV)
膜厚
(μm)
抗氧化温度
(℃)
摩擦系数 外观颜色 应用领域
TN TiN 2000 1.0~3.0 600 0.25 金黄色 丝锥的普通钢料加工
TiCN TiCN 3800 1.0~3.0 450 0.2 灰色 丝锥的不锈钢和普通钢料加工
TiAlN TiAlN 3000 1.0~3.0 800 0.4 紫黑色 普通模具钢切削加工
AM AlTi基 3300 1.5~3.0 900 0.4 灰黑色 HRC≤40模具钢、不锈钢切削加工
ASM AlTiSi基 3500 1.5~3.0 1000 0.35 灰黑色 HRC≤45模具钢、不锈钢切削加工
HM TiSi基 3800 1.0~3.0 1100 0.3 古铜色 不锈钢、模具钢、钛合金切削加工
HMA TiSi基 4200 1.5~3.0 1100 0.3 古铜色 钛合金、粉末冶金钢、HRC30~55模具钢加工
CV TiAlSi基 3500 4~6 1000 0.3 金黄色 刀片专用仿CVD涂层
APS AlCr基 3500 1.5~3.0 1100 0.3 灰黑色 HRC≥40模具钢切削加工、不锈钢加工
AG AlCr基 3500 0.5~1 1000 0.3 灰黑色 不锈钢高光,亚高光加工专用
AMS TiAlCr基 3600 1.0~5.0 1000 0.3 灰黑色 滚、插齿刀的各种工况加工,铣刀,刀片HRC≤50模具钢,铸铁等
AMT AlCr基 4000 1.0~3.0 1000 0.3 灰黑色 滚、插齿刀具的高速干切
AML AlTi基 3000 1.0~5.0 1000 0.4 黑色 HRC≤45模具钢、不锈钢切削加工
AMR AlTiSi基 3500 1.0~5.0 1100 0.35 古铜色 HRC55以上淬硬钢专用
AU AlTiSi基 3500 1.0~5.0 1100 0.35 古铜色 不锈钢刀片PVD涂层专用
DX CrAlTi基 3200 1.0~5.0 1000 0.4 灰色 HRC55以下铣削、钻削通用
DA ZrN基 3000 1.0~3.0 1000 0.3 浅金黄色 有色金属加工、不锈钢加工、钛合金加工、高温合金加工
AMD AlTiSi基 4000 1.0~3.0 1200 0.35 灰黑色 高硬模具钢加工、钛合金加工、高温合金加工
DH CrAlSi基 3500 1.0~5.0 1100 0.35 古铜色 不锈钢铣削、钛合金切削
DP AlCr基 3200 1.0~5.0 1000 0.3 灰黑色 滚齿刀具的高速干切,硬质合金刀具用加工不锈钢、钛合金、模具钢
DT AlCrTiSi基 3600 0.5~3 1100 0.3 古铜色 52-65HRC高硬模具钢,可伐合金、耐磨材料、钨铜合金、复合材料
TX-S AlTi基 3000 1.0~5.0 600 0.35 金黄色 HRC40以下碳钢刀片通用
TiB2 TiB2 3000 1.0~3.0 600 0.3 白色 有色金属加工、塑料加工

碳膜类涂层

涂层 涂层说明 硬度
(HV)
膜厚
(μm)
抗氧化温度
(℃)
摩擦系数 外观颜色 应用领域
C H a-C:H 1500-2500 1~5 300 0.1~0.2 黑色 汽油发动机气门机构和活塞、泵、压缩机、轴承外圈等
C HS a-C:H:Si 1500-2500 1~5 400 0.1~0.2 黑色 塑料注塑滑动部件、铝板冲压模具、医疗零部件等
C RH CrN+a-C:H 1500-2500 2~5 350 0.1~0.2 黑色 柴油发动机零部件、软基材料(如铝或铜)、泵、压缩机等
C HW WC/C 1000-1500 1~4 300 0.1~0.2 灰黑色 齿轮和滚珠轴承、高度精密的内燃机零部件等
C TA ta-C 5000 0.2~2 500 0.1~0.2 亮彩色或灰黑色 钻削、铣削、锪削、铰削有色金属、合成材料、有机材料的加工刀具等
C A a-C 3000 1~5 400 0.1~0.2 灰黑色 铝料板的修边、塑料注塑、顶针、导向销与衬套、模具滑动零件等
Dia 金刚石 10000 1.0~12 600 0.02~0.1 黑灰 石墨,复合材料,碳纤维

模具类涂层

涂层 涂层说明 硬度
(HV)
膜厚
(μm)
抗氧化温度
(℃)
摩擦系数 外观颜色 应用领域
TRN CrN 2000 4~10 700 0.4 灰白色 钛合金热锻、铝板冲压
ARS CrAlTi基 3600 4~7 1000 0.6 灰黑色 高强板冲压
AMC CrAlTi基 3800 4~7 400 0.2 玫瑰金色 不锈钢模具冲压
ARP CrAlTiN基 3600 3~5 1100 0.5 灰黑色 不锈钢热冲压,精冲,冲棒等
ARK CrN基 1800 3~5 600 0.6 灰白色 塑胶模具,半导体封装模具通用涂层
ARD CrO基 2800 3~6 1200 0.6 黑彩色 耐高温耐磨零部件,耐高温电绝缘零部件,防腐耐磨零部件
DE CrAl基 3000 4~7 1000 0.5 灰黑色 ≤500MPa普通钢板冲压,有色金属加工模具类,压铸模具
DEC CrAlTi基 3800 4~7 400 0.2 玫瑰金色 不锈钢模具冲压,高强度板,深拉伸类加工模具